Age

You can choose or randomly generate your character’s age. If you choose it, it must be at least the minimum age for the character’s race and class (see the Random Starting Ages tables). Alternatively, roll the dice indicated for your class on the appropriate table and add the result to the minimum age of adulthood for your race to determine your character’s age.

With age, a character’s physical ability scores decrease and his mental ability scores increase (see the Aging Effects tables). The effects of each aging step are cumulative. However, none of a character’s ability scores can be reduced below 1 in this way.

When a character reaches venerable age, secretly roll his maximum age (on the appropriate Aging Effects table) and record the result, which the player does not know. A character who reaches his maximum age dies of old age sometime during the following year.

Core Race Random Starting Ages
Race Adulthood Intuitive1 Self-Taught2 Trained3
Dwarf 40 years +3d6 +5d6 +7d6
Elf 110 years +4d6 +6d6 +10d6
Gnome 40 years +4d6 +6d6 +9d6
Half-elf 20 years +1d6 +2d6 +3d6
Half-orc 14 years +1d4 +1d6 +2d6
Halfling 20 years +2d4 +3d6 +4d6
Human 15 years +1d4 +1d6 +2d6
Featured Race Random Starting Ages
Race Adulthood Intuitive1 Self-Taught2 Trained3
Aasimar 20 years +4d6 +6d6 +8d6
Catfolk 15 years +1d4 +1d6 +2d6
Dhampir 20 years +4d6 +6d6 +10d6
Drow 110 years +4d6 +6d6 +10d6
Fetchling 20 years +1d6 +2d6 +3d6
Goblin 12 years +1d4 +1d6 +2d6
Hobgoblin 14 years +1d4 +1d6 +2d6
Ifrit 60 years +4d6 +6d6 +8d6
Kobold 12 years +1d4 +1d6 +2d6
Orc 12 years +1d4 +1d6 +2d6
Oread 60 years +4d6 +6d6 +8d6
Ratfolk 12 years +1d4 +1d6 +2d6
Sylph 60 years +4d6 +6d6 +8d6
Tengu 15 years +1d4 +1d6 +2d6
Tiefling 20 years +4d6 +6d6 +8d6
Undine 60 years +4d6 +6d6 +8d6
Uncommon Race Random Starting Ages
Race Adulthood Intuitive1 Self-Taught2 Trained3
Changeling 15 years +1d4 +1d6 +2d6
Duergar 40 years +3d6 +5d6 +7d6
Gillman 20 years +1d6 +2d6 +3d6
Grippli 12 years +1d4 +1d6 +2d6
Kitsune 15 years +1d4 +1d6 +2d6
Merfolk 15 years +1d4 +1d6 +2d6
Nagaji 20 years +1d6 +2d6 +3d6
Samsaran 60 years +4d6 +6d6 +8d6
Strix 12 years +1d4 +1d6 +2d6
Suli 15 years +1d4 +1d6 +2d6
Svirfneblin 40 years +4d6 +6d6 +9d6
Vanara 14 years +1d4 +1d6 +2d6
Vishkanya 15 years +1d4 +1d6 +2d6
Wayang 40 years +4d6 +5d6 +6d6

1 This category includes barbarians, oracles, rogues, and sorcerers.

2 This category includes bards, cavaliers, fighters, gunslingers, paladins, rangers, summoners, and witches.

3 This category includes alchemists, clerics, druids, inquisitors, magi, monks, and wizards.

Core Race Aging Effects
Race Middle Age1 Old2 Venerable3 Maximum Age
Dwarf 125 years 188 years 250 years 250 + 2d% years
Elf 175 years 263 years 350 years 350 + 4d% years
Gnome 100 years 150 years 200 years 200 + 3d% years
Half-elf 62 years 93 years 125 years 125 + 3d20 years
Half-orc 30 years 45 years 60 years 60 + 2d10 years
Halfling 50 years 75 years 100 years 100 + 5d20 years
Human 35 years 53 years 70 years 70 + 2d20 years
Featured Race Aging Effects
Race Middle Age1 Old2 Venerable3 Maximum Age
Aasimar 35 years 53 years 70 years 70 + 2d20 years
Catfolk 35 years 53 years 70 years 70 + 2d20 years
Dhampir 35 years 53 years 70 years 70 + 2d20 years
Drow 175 years 263 years 350 years 350 + 4d% years
Fetchling 62 years 93 years 125 years 125 + 3d20 years
Gnome 100 years 150 years 200 years 200 + 3d% years
Goblin 20 years 30 years 40 years 40 + 1d20 years
Hobgoblin 30 years 45 years 60 years 60 + 2d10 years
Ifrit 150 years 200 years 250 years 250 + 6d% years
Kobold 20 years 30 years 40 years 40 + 1d20 years
Orc 20 years 30 years 40 years 40 + 1d20 years
Oread 150 years 200 years 250 years 250 + 6d% years
Ratfolk 20 years 30 years 40 years 40 + 1d20 years
Sylph 150 years 200 years 250 years 250 + 6d% years
Tengu 35 year 53 years 70 years 70 + 2d20 years
Tiefling 35 years 53 years 70 years 70 + 2d20 years
Undine 150 years 200 years 250 years 250 + 6d% years
Uncommon Race Aging Effects
Race Middle Age1 Old2 Venerable3 Maximum Age
Changeling 35 years 53 years 70 years 70 + 2d20 years
Duergar 125 years 188 years 250 years 250 + 2d% years
Gillman 62 years 93 years 125 years 125 + 3d20 years
Grippli 20 years 30 years 40 years 40 + 1d20 years
Kitsune 32 year 50 years 65 years 65 + 3d12 years
Merfolk 35 years 53 years 70 years 70 + 2d20 years
Nagaji 60 years 90 years 120 years 120 + 3d20 years
Samsaran 150 years 200 years 250 years 250 + 6d% years
Strix 20 years 30 years 40 years 40 +1d20 years
Suli 35 years 53 years 70 years 70 + 2d20 years
Svirfneblin 100 years 150 years 200 years 200 + 3d% years
Vanara 30 years 45 years 60 years 60 + 2d10 years
Vishkanya 35 years 53 years 70 years 70 + 2d20 years
Wayang 100 years 150 years 200 years 200 + 1d% years

1 At middle age, –1 to Str, Dex, and Con and +1 to Int, Wis, and Cha.

2 At old age, –2 to Str, Dex, and Con and +1 to Int, Wis, and Cha.

3 At venerable age, –3 to Str, Dex, and Con and +1 to Int, Wis, and Cha.

Appendix 2: Height and Weight

To determine a character’s height, roll the modifier dice indicated on the appropriate Random Height & Weight table and add the result, in inches, to the base height for your character’s race and gender. To determine a character’s weight, multiply the result of the modifier dice by the weight multiplier and add the result to the base weight for your character’s race and gender.

Core Race Random Height & Weight
Race Base Height Base Weight Modifier Weight Modifier
Dwarf, male 3 ft. 9 in. 150 lbs. 2d4 ×7 lbs.
Dwarf, female 3 ft. 7 in. 120 lbs. 2d4 ×7 lbs.
Elf, male 5 ft. 4 in. 100 lbs. 2d8 ×3 lbs.
Elf, female 5 ft. 4 in. 90 lbs. 2d6 ×3 lbs.
Gnome, male 3 ft. 0 in. 35 lbs. 2d4 ×1 lb.
Gnome, female 2 ft. 10 in. 30 lbs. 2d4 ×1 lb.
Half-elf, male 5 ft. 2 in. 110 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Half-elf, female 5 ft. 0 in. 90 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Half-orc, male 4 ft. 10 in. 150 lbs. 2d12 ×7 lbs.
Half-orc, female 4 ft. 5 in. 110 lbs. 2d12 ×7 lbs.
Halfling, male 2 ft. 8 in. 30 lbs. 2d4 ×1 lb.
Halfling, female 2 ft. 6 in. 25 lbs. 2d4 ×1 lb.
Human, male 4 ft. 10 in. 120 lbs. 2d10 ×5 lbs.
Human, female 4 ft. 5 in. 85 lbs. 2d10 ×5 lbs.
Featured Race Random Height & Weight
Race Base Height Base Weight Modifier Weight Modifier
Aasimar, male 5 ft. 2 in. 110 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Aasimar, female 5 ft. 0 in. 90 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Catfolk, male 4 ft. 10 in. 120 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Catfolk, female 4 ft. 5 in. 85 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Dhampir, male 4 ft. 10 in. 120 lbs. 2d10 ×5 lbs.
Dhampir, female 4 ft. 5 in. 85 lbs. 2d10 ×5 lbs.
Drow, male 5 ft. 4 in. 90 lbs. 2d6 ×3 lbs.
Drow, female 5 ft. 4 in. 100 lbs. 2d8 ×3 lbs.
Fetchling, male 5 ft. 4 in. 90 lbs. 2d6 ×3 lbs.
Fetchling, female 5 ft. 2 in. 80 lbs. 2d6 ×3 lbs.
Goblin, male 2 ft. 8 in. 30 lbs. 2d4 ×1 lb.
Goblin, female 2 ft. 6 in. 25 lbs. 2d4 ×1 lb.
Hobgoblin, male 4 ft. 2 in. 165 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Hobgoblin, female 4 ft. 0 in. 145 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Ifrit, male 5 ft. 2 in. 110 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Ifrit, female 5 ft. 0 in. 90 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Kobold, male 2 ft. 6 in. 25 lbs. 2d4 ×1 lb.
Kobold, female 2 ft. 4 in. 20 lbs. 2d4 ×1 lb.
Orc, male 5 ft. 1 in. 160 lbs. 2d12 ×7 lbs.
Orc, female 4 ft. 9 in. 120 lbs. 2d12 ×7 lbs.
Oread, male 4 ft. 0 in. 150 lbs. 2d6 ×7 lbs.
Oread, female 3 ft. 9 in. 120 lbs. 2d6 ×7 lbs.
Ratfolk, male 3 ft. 7 in. 65 lbs. 2d4 ×3 lbs.
Ratfolk, female 3 ft. 4 in. 50 lbs. 2d4 ×3 lbs.
Sylph, male 5 ft. 2 in. 110 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Sylph, female 5 ft. 0 in. 90 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Tengu, male 4 ft. 0 in. 65 lbs. 2d6 ×3 lbs.
Tengu, female 3 ft. 10 in. 55 lbs. 2d6 ×3 lbs.
Tiefling, male 4 ft. 10 in. 120 lbs. 2d10 ×5 lbs.
Tiefling, female 4 ft. 5 in. 85 lbs. 2d10 ×5 lbs.
Undine, male 4 ft. 10 in. 120 lbs. 2d10 ×5 lbs.
Undine, female 4 ft. 5 in. 85 lbs. 2d10 ×5 lbs.
Uncommon Race Random Height & Weight
Race Base Height Base Weight Modifier Weight Modifier
Changeling, female 5 ft. 2 in. 85 lbs. 2d4 ×5 lbs.
Duergar, male 3 ft. 9 in. 150 lbs. 2d4 ×7 lbs.
Duergar, female 3 ft. 7 in. 120 lbs. 2d4 ×7 lbs.
Gillman, male 4 ft. 10 in. 120 lbs. 2d10 ×5 lbs.
Gillman, female 4 ft. 5 in. 85 lbs. 2d10 ×5 lbs.
Grippli, male 1 ft. 7 in. 25 lbs. 2d4 ×1 lb.
Grippli, female 1 ft. 5 in. 20 lbs. 2d4 ×1 lb.
Kitsune, male 4 ft. 10 in. 100 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Kitsune, female 4 ft. 5 in. 85 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Merfolk, male 5 ft. 10 in. 145 lbs. 2d10 ×5 lbs.
Merfolk, female 5 ft. 8 in. 135 lbs. 2d10 ×5 lbs.
Nagaji, male 5 ft. 9 in. 180 lbs. 2d10 ×7 lbs.
Nagaji, female 5 ft. 6 in. 160 lbs. 2d10 ×7 lbs.
Samsaran, male 5 ft. 4 in. 110 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Samsaran, female 5 ft. 6 in. 110 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Strix, male 5 ft. 4 in. 125 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Strix, female 5 ft. 2 in. 115 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Suli, male 4 ft. 10 in. 120 lbs. 2d10 ×5 lbs.
Suli, female 4 ft. 5 in. 85 lbs. 2d10 ×5 lbs.
Svirfneblin, male 3 ft. 0 in. 35 lbs. 2d4 ×1 lb.
Svirfneblin, female 2 ft. 10 in. 30 lbs. 2d4 ×1 lb.
Vanara, male 4 ft. 8 in. 105 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Vanara, female 4 ft. 2 in. 90 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Vishkanya, male 5 ft. 3 in. 85 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Vishkanya, female 5 ft. 1 in. 75 lbs. 2d8 ×5 lbs.
Wayang, male 3 ft. 0 in. 35 lbs. 2d4 ×1 lb.
Wayang, female 2 ft. 10 in. 30 lbs. 2d4 ×1 lb.